Rezultati školskog prvenstva Severnobačkog okruga u plivanju – oktobar 2012
Dana 18.10.2012. godine na bazenu SRC Prozivka održano je školsko prvenstvo Severnobačkog okruga u plivanju.
Učestvovalo je oko 300 dece – plivača, a postignuti su sledeći navedeni rezultati, a najbolji sa ovog takmičenja će nas predstavljati na Republičkom takmičenju osnovnih i srednjih škola u plivanju koje će se održati tokom novembra u Beogradu.
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEČACI | 1.-4. RAZRED | |||
50 KRAUL | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | Veljko Tutić | “Matko Vuković” | 4 | 0,36,05 |
2 | Luka Rajčić | “Jovan Mikić” | 4 | 0,36,79 |
3 | Silard Kokai | “Sečenji Ištvan” | 4 | 0,41,01 |
4 | Matija Tonković | “Miloš Crnjanski” | 4 | 0,41,88 |
5 | Luka Dulać | “Matko Vuković” | 2 | 0,44,87 |
6 | Miljan Milikić | “Miloš Crnjanski” | 3 | 0,45,46 |
7 | Zalan Čonka | “Majšanski put” | 4 | 0,46,04 |
8 | Filip Sigulinski | “J.J.Zmaj” | 4 | 0,49,78 |
9 | Dario Vajda | “Jovan Mikić” | 2 | 0,50,30 |
10 | Matia Race | “J.J.Zmaj” | 2 | 0,51,01 |
11 | Filip Zavišić | “10.Oktobar” | 1 | 0,51,34 |
12 | Luka Imgrund | “Majšanski put” | 2 | 0,51,51 |
13 | Miloš Zima | “Sonja Marinković” | 3 | 0,51,83 |
14 | Luka Ivković | “I.G.Kovačić” | 4 | 0,52,41 |
15 | Bojan Kopilović | “Majšanski put” | 2 | 0,53,06 |
16 | Dušan Bukarica | “I.G.Kovačić” | 4 | 0,53,80 |
17 | Nemanja Đaković | “I.G.Kovačić” | 4 | 0,55,54 |
18 | David Kečkemeti | “Sečenji Ištvan” | 4 | 0,56,13 |
19 | Zoltan Bata Bičkei | “10.Oktobar” | 3 | 0,56,40 |
20 | Uroš Perović | “Ivan Milutinović” | 2 | 0,56,70 |
21 | Milan Baćić | “Sečenji Ištvan” | 2 | 0,56,84 |
22 | Miloš Mirosavljević | “Miloš Crnjanski” | 3 | 0,56,96 |
23 | Nikola Broćilović | “Sečenji Ištvan” | 4 | 0,58,50 |
24 | Milan Petrić | “I.G.Kovačić” | 4 | 0,59,23 |
25 | Tadej Race | “J.J.Zmaj” | 1 | 1,00;41 |
26 | Mateja Sigulinski | “J.J.Zmaj” | 2 | 1,03;20 |
27 | Vladimir Ključik | “I.G.Kovačić” | 2 | 1,03;31 |
28 | Miloš Janjić | “I.G.Kovačić” | 2 | 1,03;97 |
29 | Alvaro Peres de Guzman | “I.G.Kovačić” | 2 | 1,11;46 |
30 | Andrej Kovačević | “Jovan Mikić” | 3 | 1,12;58 |
31 | Matej Vidaković | “Miloš Crnjanski” | 4 | 1,13;38 |
32 | Nemanja Matijević | “Ivan Milutinović” | 1 | 1,17;42 |
33 | Nemanja Todorov | “Miloš Crnjanski” | 4 | 1,19;30 |
34 | Marko Stanivuković | “Jovan Mikić” | 4 | 1,20;40 |
35 | Milan Jelić | “Miloš Crnjanski” | 3 | 1,26;05 |
36 | Aleksa Burger | “Jovan Mikić” | 4 | 1,36;33 |
37 | Marko Mašić | “Miloš Crnjanski” | 4 | 1,50;46 |
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEČACI | 1.-4. RAZRED | |||
50 PRSNO | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | Jovan Kaloserović | “Sonja Marinković | 4 | 0,46,12 |
2 | Borislav Fermanović | “Kizur Ištvan” | 4 | 0,47,72 |
3 | Andrej Pinter | “Sečenji Ištvan” | 4 | 0,51,36 |
4 | Nemanja Radanović | “Sonja Marinković | 4 | 0,53,82 |
5 | Dario Vajda | “Jovan Mikić” | 2 | 1,00;19 |
6 | Ervin Šiša | Sečenji Ištvan” | 1 | 1,02;35 |
7 | Nikola Paprić | “Miloš Crnjanski” | 3 | 1,02;58 |
8 | Matia Race | “J.J.Zmaj” | 2 | 1,02;73 |
9 | Vladimir Poljaković | “Sečenji Ištvan” | 2 | 1,20;67 |
10 | Daniel Šorš | “Sečenji Ištvan” | 1 | DSQ |
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEČACI | 1.-4. RAZRED | |||
50 LEĐNO | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | Luka Šipćič | “Miloš Crnjanski” | 3 | 0,47,31 |
2 | Piere Lal | “Kizur Ištvan” | 2 | 0,51,89 |
3 | Aleks Benaček | “Majšanski put” | 2 | 0,57,23 |
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEČACI | 1.-4. RAZRED | |||
50 DELFIN | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | Adriel Hajagoš | “Kizur Ištvan” | 4 | 0,36,95 |
2 | Filip Lipaić | “Kizur Ištvan” | 4 | 0,40,40 |
3 | Dado Brkić | “Sečenji Ištvan” | 4 | 0,47,93 |
4 | Luka Repaš | “Matko Vuković” | 2 | 0,55,74 |
5 | Miloš Dulać | “Kizur Ištvan” | 1 | 1,02;39 |
6 | Dominik Kekenj | “Majšanski put” | 1 | 1,04;08 |
7 | Marko Kampoš | “I.G.Kovačić” | 4 | 1,04;17 |
8 | Bojan Martić | “Matko Vuković” | 1 | 1,06;61 |
9 | Filip Zavišić | “10.Oktobar” | 1 | 1,10;42 |
10 | Nikola Kovačević | “Sečenji Ištvan” | 1 | 1,26;43 |
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEVOJČICE | 1.-4. RAZRED | |||
50 KRAUL | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | Teodora Der | “Sonja Marinković” | 3 | 0,38,09 |
2 | Edina Patarčić | “Sečenji Ištvan” | 4 | 0,43,68 |
3 | Ana Jošić | “Sonja Marinković” | 3 | 0,48,64 |
4 | Isidora Radić | “Sonja Marinković” | 4 | 0,49,78 |
5 | Aniko Olah | “Majšanski put” | 3 | 0,49,96 |
6 | Anđela Živanović | “Kizur Ištvan” | 2 | 0,51,04 |
7 | Melania Burza | “Majšanski put” | 2 | 0,51,78 |
8 | Regina Tohati | “10.Oktobar” | 2 | 0,54,56 |
9 | Mina Vukosavljević | “Ivan Milutinović” | 1 | 0,55,72 |
10 | Milica Živković | “Sonja Marinković” | 4 | 0,56,74 |
11 | Ena Kujundžić | “Jovan Mikić” | 1 | 0,57,41 |
12 | Teodora Preradović | “Miloš Crnjanski” | 2 | 1,17;35 |
13 | Lana Mirkov | “I.G.Kovačić” | 2 | 1,25;29 |
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEVOJČICE | 1.-4. RAZRED | |||
50 PRSNO | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | Marta Megađa | “Majšanski put” | 3 | 0,51,74 |
2 | Isidora Bajić | “J.J.Zmaj” | 3 | 0,51,84 |
3 | Anja Slović | “Jovan Mikić” | 4 | 0,55,48 |
4 | Jovana Spasenić | “Jovan Mikić” | 3 | 0,56,85 |
5 | Petra Čajkaš | “Kizur Ištvan” | 2 | 0,57,81 |
6 | Tijana Bašić Palković | “Kizur Ištvan” | 4 | 1,00;88 |
7 | Anja Gabrić | “I.G.Kovačić” | 4 | 1,10;18 |
8 | Olga Vrndžić | “Miloš Crnjanski” | 3 | 1,32;87 |
9 | Anja Vučković | “Miloš Crnjanski” | 2 | 1,41;06 |
10 | Maja Petrović | “Sečenji Ištvan” | 4 | DSQ |
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEVOJČICE | 1.-4. RAZRED | |||
50 LEĐNO | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | Tea Skenderović | “J.J.Zmaj” | 4 | 0,44,43 |
2 | Jovana Veljović | “J.J.Zmaj” | 3 | 0,47,89 |
3 | Iva Romić | “10.Oktobar” | 4 | 0,49,79 |
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEVOJČICE | 1.-4. RAZRED | |||
50 DELFIN | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | Sara Evetović | “Sečenji Ištvan” | 3 | 0,47,76 |
2 | Jelena Pejčić | “Matko Vuković” | 4 | 0,53,37 |
3 | Petra Čajkaš | “Kizur Ištvan” | 2 | 0,56,76 |
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEČACI | 5.-6. RAZRED | |||
50 KRAUL | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | Čongor Varkulja | “10.Oktobar” | 6 | 0,33,96 |
2 | Luka Katić | “I.G.Kovačić” | 6 | 0,35,29 |
3 | Endre Olah | “Majšanski put” | 6 | 0,38,15 |
4 | Luka Orovec | “Majšanski put” | 6 | 0,38,28 |
5 | Filip Kerleta | “Ivan Milutinović” | 5 | 0,38,47 |
6 | Balaž Farkaš | “Majšanski put” | 5 | 0,39,16 |
7 | Viktor Varkulja | “10.Oktobar” | 5 | 0,39,87 |
8 | Marko Vuković | “Jovan Mikić” | 5 | 0,39,94 |
9 | Aleksandar Saulić | “Sveti Sava” | 5 | 0,42,51 |
10 | Stefan Bijelić | “10.Oktobar” | 6 | 0,43,10 |
11 | Levente Perna | “Majšanski put” | 6 | 0,44,47 |
12 | Nikolas Peres de Guzman | “I.G.Kovačić” | 5 | 0,44,60 |
13 | Jovan Ralić | “Ivan Milutinović” | 5 | 0,46,50 |
14 | Jovan Dimitrović | “Jovan Mikić” | 6 | 0,46,58 |
15 | Luka Šipraga | “I.G.Kovačić” | 5 | 0,46,59 |
16 | Damir Vojnić Zelić | “I.G.Kovačić” | 5 | 0,48,27 |
17 | Stefan Mišljenović | “Jovan Mikić” | 6 | 0,48,31 |
18 | Aljoša Knežević | “Jovan Mikić” | 5 | 0,49,72 |
19 | Ognjen Stevanović | “Jovan Mikić” | 6 | 0,52,11 |
20 | Nikola Kovačić | “Miloš Crnjanski” | 5 | 0,52,25 |
21 | Andrej Prlainović | “Ivan Milutinović” | 6 | 0,52,70 |
22 | David Herbut | “Sečenji Ištvan” | 5 | 0,53,94 |
23 | Lazar Ilić | “Majšanski put” | 6 | 0,55,79 |
24 | Dario Vlaović Kovačev | “Sveti Sava” | 5 | 0,56,26 |
25 | Nemanja Pletikosić | “Sveti Sava” | 5 | 0,57,72 |
26 | Aleksa Stevanović | “Majšanski put” | 5 | 0,58,48 |
27 | Strahinja Pejak | “Jovan Mikić” | 6 | 0,58,57 |
28 | Stefan Ginal | “Jovan Mikić” | 6 | 1,00;67 |
29 | Luka Todorović | “Kizur Ištvan” | 5 | 1,00;86 |
30 | Đorđe Glišović | “Jovan Mikić” | 6 | 1,01;35 |
31 | Uroš Višnjić | “Miloš Crnjanski” | 5 | 1,01;40 |
32 | Nikola Knežević | “I.G.Kovačić” | 5 | 1,01;93 |
33 | Luka Šeregi | “Majšanski put” | 5 | 1,02;24 |
34 | Mark Imre | “Sečenji Ištvan” | 5 | 1,12;78 |
35 | Vojislav Maćaš | “Kizur Ištvan” | 5 | 1,16;45 |
36 | Mihajlo Skenderović | “Sveti Sava” | 5 | 1,23;06 |
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEČACI | 5.-6. RAZRED | |||
50 PRSNO | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | David Hunjadi | “J.J.Zmaj” | 6 | 0,39,24 |
2 | Uroš Spasenić | “Jovan Mikić” | 5 | 0,40,17 |
3 | Dario Stipić | “Kizur Ištvan” | 6 | 0,45,14 |
4 | Aleksa Dženopoljac | “Kizur Ištvan” | 6 | 0,47,42 |
5 | Nikola Ruski | “Sveti Sava” | 5 | 1,02;42 |
6 | Dominik Kebleš | “Majšanski put” | 5 | 1,05;67 |
7 | Vuk Andrić | “Kizur Ištvan” | 5 | 1,19;81 |
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEČACI | 5.-6. RAZRED | |||
50 LEĐNO | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | Novak Savić | “Kizur Ištvan” | 5 | 0,34,78 |
2 | Mihajlo Šehovac | “I.G.Kovačić” | 6 | 0,35,99 |
3 | Aleksandar Stanković | “J.J.Zmaj” | 6 | 0,39,87 |
4 | Dušan Marković | “Kizur Ištvan” | 6 | 0,43,63 |
5 | Dušan Pejčić | “Matko Vuković” | 5 | 0,43,66 |
6 | Daniel Benaček | “Majšanski put” | 5 | 0,43,92 |
7 | Sergej Žeželj | “Majšanski put” | 5 | 1,04;62 |
8 | Marko Vurdelja | “Miloš Crnjanski” | 5 | 1,13;14 |
9 | Ivan Lajsner | “Majšanski put” | 5 | 1,42;99 |
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEČACI | 5.-6. RAZRED | |||
50 DELFIN | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | Andrej Kovačić | “Majšanski put” | 6 | 0,37,54 |
2 | Aleksandar Horvatcki | “Sveti Sava” | 6 | 0,38,75 |
3 | Aleksandar Morača | “Đuro Salaj” | 6 | 0,40,25 |
4 | Danilo Đoković | “Kizur Ištvan” | 6 | 0,41,18 |
5 | Marko Bulatović | “Jovan Mikić” | 5 | 0,43,17 |
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEVOJČICE | 5.-6. RAZRED | |||
50 KRAUL | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | Olivera Pinter | “J.J.Zmaj” | 5 | 0,36,46 |
2 | Leona Mak | “Kizur Ištvan” | 6 | 0,36,72 |
3 | Sara Ljubović | “Jovan Mikić” | 5 | 0,37,10 |
4 | Emanuela Bošnjak | “Majšanski put” | 6 | 0,38,01 |
5 | Smiljana Mandić | “Sveti Sava” | 6 | 0,39,78 |
6 | Marija Mišković | “Sonja Marinković” | 6 | 0,42,30 |
7 | Jelena Vukosavljević | “Ivan Milutinović” | 5 | 0,49,80 |
8 | Dušanka Mirosavić | “Sonja Marinković” | 6 | 0,51,08 |
9 | Jovana Matijević | “Ivan Milutinović” | 5 | 0,52,47 |
10 | Jasmina Begović | “Ivan Milutinović” | 5 | 0,52,69 |
11 | Bojana Mamužić | “Sonja Marinković” | 6 | 0,56,00 |
12 | Svetlana Klopan | “Kizur Ištvan” | 6 | 0,59,45 |
13 | Selma Pitić | “Ivan Milutinović” | 6 | 0,59,61 |
14 | Ljiljana Babić | “Majšanski put” | 5 | 1,01;72 |
15 | Nikolina Kojić | “Sveti Sava” | 5 | 1,05;02 |
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEVOJČICE | 5.-6. RAZRED | |||
50 PRSNO | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | Jovana Džinić | “Kizur Ištvan” | 6 | 0,45,14 |
2 | Hana Čajkaš | “Kizur Ištvan” | 6 | 0,46,50 |
3 | Žanet Kekenj | “Majšanski put” | 6 | 0,46,83 |
4 | Mila Božić | “10.Oktobar” | 5 | 0,47,85 |
5 | Sofija Radujko | “I.G.Kovačić” | 5 | 0,50,17 |
6 | Jana Krstić | “Kizur Ištvan” | 6 | 0,52,42 |
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEVOJČICE | 5.-6. RAZRED | |||
50 LEĐNO | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | Tamara Birkaš | “Sveti Sava” | 5 | 0,37,11 |
2 | Evelin Burza | “Majšanski put” | 5 | 0,48,70 |
3 | Helena Radojčin | “I.G.Kovačić” | 5 | 0,49,43 |
4 | Katarina Radić | “Sonja Marinković” | 5 | 0,54,86 |
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEVOJČICE | 5.-6. RAZRED | |||
50 DELFIN | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | Minja Vuković | “Miloš Crnjanski” | 6 | 0,38,95 |
2 | Nina Ivanović | “Kizur Ištvan” | 6 | 1,02;05 |
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEČACI | 7.-8. RAZRED | |||
50 KRAUL | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | Vladimir Mickić | “Kizur Ištvan” | 8 | 0,28,24 |
2 | Davor Mamužić | “Sonja Marinković” | 7 | 0,28,94 |
3 | Srđan Knežević | “Jovan Mikić” | 7 | 0,29,36 |
4 | Marcel Mak | “Kizur Ištvan” | 8 | 0,29,41 |
5 | Adam Tohati | “Majšanski put” | 8 | 0,29,86 |
6 | David Flajšman | “Sečenji Ištvan” | 7 | 0,30,52 |
7 | Nikola Uzelac | “I.G.Kovačić” | 7 | 0,34,11 |
8 | Bojan Višnjić | “J.J.Zmaj” | 7 | 0,34,60 |
9 | Nenad Pavković | “Kizur Ištvan” | 8 | 0,34,71 |
10 | Aleksandar Lovadinov | “J.J.Zmaj” | 7 | 0,35,76 |
11 | Radivoje Pupovac | “Majšanski put” | 8 | 0,36,81 |
12 | Bojan Ralić | “Ivan Milutinović” | 8 | 0,37,22 |
13 | David Kokai | “Majšanski put” | 8 | 0,38,04 |
14 | Srđan Klipa | “Miloš Crnjanski” | 8 | 0,38,62 |
15 | Nikola Masnikosa | “I.G.Kovačić” | 8 | 0,38,88 |
16 | Mark Kereši | “Majšanski put” | 7 | 0,42,90 |
17 | Gligorije Rodić | “Miloš Crnjanski” | 8 | 0,52,23 |
18 | Vladimir Pavlović | “I.G.Kovačić” | 7 | 0,58,63 |
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEČACI | 7.-8. RAZRED | |||
50 PRSNO | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | Florian Sandor | “Sečenji Ištvan” | 8 | 0,38,27 |
2 | Đorđe Popović | “I.G.Kovačić” | 7 | 0,41,80 |
3 | Arpad Perna | “Majšanski put” | 8 | 0,49,53 |
4 | Akoš Pinter | “Majšanski put” | 7 | 0,52,03 |
5 | Nikola Rudić | “Majšanski put” | 7 | 0,52,36 |
6 | Endre Vekony | “I.G.Kovačić” | 7 | 0,57,26 |
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEČACI | 7.-8. RAZRED | |||
50 LEĐNO | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | Marko Šoštarec | “Ivan Milutinović” | 7 | 0,35,35 |
2 | Edvin Patarčić | “Sečenji Ištvan” | 8 | 0,44,50 |
3 | Nemanja Mamužić | “Majšanski put” | 8 | 0,46,96 |
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEČACI | 7.-8. RAZRED | |||
50 DELFIN | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | Filip Hunjadi | “J.J.Zmaj” | 8 | 0,28,13 |
2 | Peter Takač | “Kizur Ištvan” | 7 | 0,44,92 |
3 | Milan Ivanišević | “Jovan Mikić” | 7 | 0,48,91 |
4 | Stefan Ljubović | “Jovan Mikić” | 7 | 0,51,65 |
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEVOJČICE | 7.-8. RAZRED | |||
50 KRAUL | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | Anja Dženopoljac | “Kizur Ištvan” | 8 | 0,34,93 |
2 | Dajana Nikolovska | “Sonja Marinković” | 8 | 0,37,77 |
3 | Teodora Cvijanović | “Jovan Mikić” | 7 | 0,44,78 |
4 | Miljana Kostadinović | “Miloš Crnjanski” | 7 | 0,47,47 |
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEVOJČICE | 7.-8. RAZRED | |||
50 PRSNO | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | Anita Bali | “Kizur Ištvan” | 7 | 0,40,56 |
2 | Jovana Mavrak | “Sonja Marinković” | 8 | 0,40,98 |
3 | Boglarka Nađ Kanas | “Kizur Ištvan” | 7 | 0,46,51 |
4 | Una Tonković | “Miloš Crnjanski” | 7 | 1,07;96 |
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEVOJČICE | 7.-8. RAZRED | |||
50 LEDJNO | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | Ivana Kaloserović | “Sonja Marinković” | 8 | 0,38,78 |
2 | Agota Šiša | “Sečenji Ištvan” | 7 | 0,44,54 |
3 | Nikoleta Džemastagić | “10.Oktobar” | 8 | 0,55,83 |
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEVOJČICE | 7.-8. RAZRED | |||
50 DELFIN | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | ||||
2 | ||||
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEČACI | srednje škole | 1.-4. RAZRED | ||
100 KRAUL | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | Andrej Barna | Ekonomska škola | 1 | 0,56,55 |
2 | Aleksa Šehovac | Gimnazija | 1 | 0,59,90 |
3 | Aleksandar Aleksić | Politehnička škola | 2 | 1,01;17 |
4 | Ognjen Kondić | Politehnička škola | 3 | 1,01;45 |
5 | Akoš Čonka | Gimnazija | 1,01;50 | |
6 | Dušan Baničević | Ekonomska škola | 1,02;25 | |
7 | Marko Spasenić | Politehnička škola | 1 | 1,03;60 |
8 | Ivan Korponaić | Politehnička škola | 2 | 1,09;58 |
9 | Stevo Proročić | Hemijska škola | 1,09;75 | |
10 | Aleksandar Mamužić | Tehnička škola | 2 | 1,10;58 |
11 | Čaba Čardaš | Politehnička škola | 1,16;13 | |
12 | Uroš Štangl | Medicinska škola | 1,19;85 | |
13 | Lazar Jerković | Tehnička škola | 3 | 1,20;73 |
14 | ||||
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEČACI | srednje škole | 1.-4. RAZRED | ||
100 PRSNO | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | Damir Pinter | Medicinska škola | 1,16;25 | |
2 | Leon Bali | Medicinska škola | 1 | 1,17;14 |
3 | Martin Jaramazović | Gimnazija “K.D” | 1,23;60 | |
4 | Srđan Radujko | Gimnazija | 1,26;76 | |
5 | Filip Nimčević | Ekonomska škola | 1,31;37 | |
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEČACI | srednje škole | 1.-4. RAZRED | ||
100 LEĐNO | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | Bojan Rašković | Ekonomska škola | 2 | 1,03;86 |
2 | Darko Maužić | Politehnička škola | 1 | 1,06;88 |
3 | Dušan Romić | Ekonomska škola | 1,18;20 | |
4 | Norbert Nađ Torma | Politehnička škola | 1,45;06 | |
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEČACI | srednje škole | 1.-4. RAZRED | ||
100 DELFIN | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | Luka Nimčević | Tehnička škola | 2 | 1,09;54 |
2 | Miloš Pejčić | Ekonomska škola | 1,15;81 | |
3 | Valentin Berkeš | Tehnička škola | 3 | 1,16;22 |
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEVOJČICE | srednje škole | 1.-4. RAZRED | ||
100 KRAUL | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | Milica Šoštarec | Medicinska škola | 1 | 1,03;66 |
2 | Anđela Dženopoljac | Ekonomska škola | 1 | 1,10;25 |
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEVOJČICE | SREDNJE ŠKOLE | 1.-4. RAZRED | ||
100 LEDJNO | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | Laura Horvat | Gimnazija | 1,15;30 | |
2 | Tamara Jovanović | Gimnazija | 3 | 1,33;56 |
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEVOJČICE | SREDNJE ŠKOLE | 1.-4. RAZRED | ||
100 PRSNO | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | Eleonora Šiša | Gimnazija “K.D” | 1,40;66 | |
2 | Dijana Davčik | Politehnička škola | 1,51;68 | |
REZULTATI | ||||
okružno takmičenje osnovnih i srednjih škola Severnobačkog okruga u plivanju | ||||
DEVOJČICE | SREDNJE ŠKOLE | 1.-4. RAZRED | ||
100 DELFIN | ||||
Ime i prezime | škola | razred | vreme | |
1 | Hajnalka Pamer | Gimnazija “K.D” | 1,17;43 | |
2 | Tamara Der | Politehnička škola | 3 | 1,24;14 |
Ključne reči:
- rezultati skolskog takmicenja u plivanju 2012